ワイン買取の品目一覧 お客様から買取させていただいた最新の商品を掲載しています!
ワイン買取させて頂いている銘柄の一覧です。もちろん、こちらに載っていないワインでも、お買取させて頂いております。高価お酒買取ならアプレリカーにお任せ下さい!
-
ロマネ・コンティ
(romanee-conti)
-
シャトー・ラトゥール
(chateau-latour)
-
シャトー・オー・ブリオン
(chateau-haut-brion)
-
シャトー・ムートン・ロートシルト
(chateau-mouton-rothschild)
-
シャトー・ラフィット・ロートシルト
(chateau-lafite-rothschild)
-
シャトー・ペトリュス
(chateau-petrus)
-
ラ・ターシュ
(la-tache)
-
シャンベルタン/アルマン・ルソー
(armand-rousseau)
-
アンリジャイエ/クロ・パラントゥ
(henri-jayer/cros-parantoux)
-
シャトー・ディケム
(chateau-d'yquem)
-
シャトー・オーゾンヌ
(chateau-ausone)
-
シャトー・ル・パン
(chateau-le-pin)
-
シャトー・ピション・ロングヴィル・バロン
(chateau-pichon-longueville-baron)
-
シャトー・ヴァランドロー
(chateau-valandraud)
-
ガヤ
(gaja)
-
シャトー・デュクリュ・ボーカイユ
(chateau-ducru-beaucaillou)
アプレリカーは高級ワイン買取に圧倒的な実績と自信があります
アプレリカーでは、海外ルートへの販売、国内市場、飲食業界への販路を独自に開拓しており、他社様より、高価買取が実現しております。
業者様へのノウハウ提供や、真贋アカデミーの開催等で、古物業界の業者様からの買取数も、業界TOPの取引数となっております。
お酒の専門家による正確で迅速な査定と、スピード換金によってお客様の95%からご成約を頂いております。
最新ワイン買取実績一覧 お客様から買取させていただいた最新の商品を掲載しています!
-
ワイン 北九州市 福岡県ワイン オーパースワン 20162021年05月28日
2021年5月28日(金) 福岡県北九州市のお客様より 「ワイン オー...
-
ワイン 千葉県 流山市シャトー ムートン ロートシルト 19932021年04月30日
本日は、千葉県流山市のお客様より「シャトー ムートン ロートシ...
-
ワイン 千葉県 流山市シャトー ムートン ロートシルト 19922021年04月28日
千葉県流山市のお客様より「シャトー・ムートン・ロートシルト 19...
-
ワイン ワインセラー・空き瓶 千葉県 浦安市ワイン シャトー ムートン ロートシルト 19822021年04月16日
本日は千葉県浦安市のお客様より「ワイン ムートンシャトー ムー...
-
ワイン 千葉県 市川市エマニュエル ルジェ ヴォーヌ ロマネ プルミエ クリュ クロ パラントゥ 19992021年03月16日
本日は千葉県市川市のお客様より「エマニュエル ルジェ ヴォーヌ ...
-
ワイン 大阪府 東大阪市シャトー・マルゴー2021年03月11日
3月11日(木)は大阪府東大阪市のお客様より シャトー・マルゴーを...
ワイン買取価格表
フランス ボルドー メドック格付け1級2級
格付け | 品名 | ヴィンテージ | 買取価格 |
---|---|---|---|
一級 | シャトーラフィットロートシルト | 1985 | ~\44,000 |
1996 | ~\78,000 | ||
2000 | ~\93,000 | ||
2006 | ~\51,000 | ||
2010 | ~\54,000 | ||
カリュアド・ド・ラフィット | 1997 | ~\13,000 | |
2000 | ~\17,000 | ||
2009 | ~\13,000 | ||
一級 | シャトーラトゥール | 1989 | ~\32,000 |
1991 | ~\29,000 | ||
2000 | ~\65,000 | ||
2006 | ~\30,000 | ||
レ・フォール・ド・ラトゥール | 1998 | ~\10,000 | |
2000 | ~\11,000 | ||
2002 | ~\10,000 | ||
ポイヤック・ド・ラトゥール | 2000 | ~\6,000 | |
2006 | ~\6,000 | ||
一級 | シャトーマルゴー | 1988 | ~\29,000 |
1990 | ~\61,000 | ||
2007 | ~\27,000 | ||
パヴィヨン・ルージュ・デュ・シャトー・マルゴー(赤) | 1986 | ~\8,000 | |
1996 | ~\9,000 | ||
2000 | ~\10,000 | ||
パヴィヨン・ブラン・デュ・シャトー・マルゴー(白) | 1999 | ~\10,000 | |
2005 | ~\10,000 | ||
マルゴー・デュ・シャトー・マルゴー | 2012 | ~\7,000 | |
一級 | シャトー・ムートン・ロートシルト | 1970 | ~\25,000 |
1986 | ~\51,000 | ||
1990 | ~\29,000 | ||
2000 | ~\110,000 | ||
2009 | ~\45,000 | ||
ル・プティ・ムートン・ロートシルト | 1998 | ~\8,000 | |
2000 | ~\10,000 | ||
2011 | ~\8,000 | ||
一級 | シャトーオーブリオン | 2014 | ~\28,000 |
2005 | ~\53,000 | ||
2000 | ~\55,000 | ||
1997 | ~\28,000 | ||
(旧)シャトーバーンオーブリオン ル・クレランス・ド・オーブリオン" |
2011 | ~\7,000 | |
2004 | ~\5,000 | ||
2000 | ~\6,000 | ||
二級 | シャトー・ピション・ロングヴィル・バロン | 1988 | ~\10,000 |
1995 | ~\9,000 | ||
2000 | ~\11,000 | ||
レ・トゥーレル・ド・ロングヴィル(~2012) レ・グリフォン・ド・ピション・バロン(2012~) |
1989 | ~\2,000 | |
2000 | ~\3,000 | ||
2012 | ~\2,000 | ||
二級 | シャトー・ピション・ロングヴィル・コンテス・ド・ラランド | 1989 | ~\10,000 |
1997 | ~\7,000 | ||
2000 | ~\6,000 | ||
レゼルヴ・ド・ラ・コンテス | 1988 | ~\2,000 | |
1994 | ~\2,000 | ||
2000 | ~\3,000 | ||
二級 | シャトー・レオヴィル・ラス・カーズ | 1982 | ~\23,000 |
1992 | ~\9,000 | ||
2003 | ~\12,000 | ||
ル・プティ・リオン・デュ・マルキ・ド・ラス・カーズ | 1989 | ~\3,000 | |
1998 | ~\3,000 | ||
2011 | ~\2,000 | ||
二級 | シャトー・レオヴィル・バルトン | 1996 | ~\6,000 |
1999 | ~\5,000 | ||
2000 | ~\9,000 | ||
二級 | シャトー・レオヴィル・ポワフェレ | 1982 | ~\12,000 |
1996 | ~\8,000 | ||
2012 | ~\5,000 | ||
二級 | シャトー・デュクリュ・ボーカイユ | 1986 | ~\11,000 |
1990 | ~\10,000 | ||
2005 | ~\11,000 | ||
二級 | シャトー・ローザン・セグラ | 1988 | ~\6,000 |
1990 | ~\9,000 | ||
2005 | ~\7,000 | ||
二級 | シャトー・ローザン・ガシー | 1985 | ~\5,000 |
1999 | ~\5,000 | ||
2005 | ~\4,000 | ||
二級 | シャトー・モンローズ | 1989 | ~\17,000 |
1990 | ~\34,000 | ||
2005 | ~\11,000 | ||
二級 | シャトー・ラスコンブ | 1989 | ~\5,000 |
1996 | ~\8,000 | ||
2000 | ~\5,000 | ||
二級 | シャトー・コス・デストゥルネル | 1988 | ~\8,000 |
1999 | ~\9,000 | ||
2011 | ~\7,000 | ||
二級 | シャトー・ブラヌ・カントナック | 1990 | ~\4,000 |
1998 | ~\5,000 | ||
2000 | ~\6,000 | ||
2006 | ~\4,000 | ||
二級 | シャトー・デュルフォール・ヴィヴァン | 1999 | ~\2,000 |
2006 | ~\4,000 | ||
2013 | ~\2,000 | ||
二級 | シャトー・グリュオ・ラローズ | 1982 | ~\18,000 |
1986 | ~\11,000 | ||
1990 | ~\10,000 | ||
1996 | ~\6,000 | ||
2000 | ~\8,000 |
フランス ブルゴーニュ
生産者 | 産地名 | ヴィンテージ | 買取価格 | |
---|---|---|---|---|
DRC | ロマネコンティ | 1990 | ~\1,020,000 | |
1999 | ~\929,000 | |||
2003 | ~\906,000 | |||
2005 | ~\929,000 | |||
グラン・エシェゾー | 2005 | ~\79,000 | ||
2009 | ~\85,000 | |||
エシェゾー | 2005 | ~\92,000 | ||
2009 | ~\79,000 | |||
2010 | ~\75,000 | |||
ロマネ・サン・ヴィヴァン | 1999 | ~\102,000 | ||
2003 | ~\88,000 | |||
2005 | ~\102,000 | |||
コルトン | 2009 | ~\88,000 | ||
2010 | ~\75,000 | |||
2011 | ~\73,000 | |||
モンラッシェ | 2004 | ~\238,000 | ||
2005 | ~\249,000 | |||
2008 | ~\249,000 | |||
2010 | ~\272,000 | |||
ラターシュ | 1990 | ~\317,000 | ||
1999 | ~\255,000 | |||
2003 | ~\187,000 | |||
2005 | ~\204,000 | |||
リシュブール | 2004 | ~\92,000 | ||
2005 | ~\126,000 | |||
2007 | ~\90,000 | |||
ヴォーヌ・ロマネ プルミエ・クリュ キュヴェ デュヴォー・ブロシェ |
1999 | ~\68,000 | ||
2006 | ~\70,000 | |||
アンリ・ジャイエ | リシュブール | 1962 | ~\589,000 | |
1986 | ~\385,000 | |||
1987 | ~\759,000 | |||
エシェゾー | 1986 | ~\255,000 | ||
1990 | ~\272,000 | |||
1995 | ~\204,000 | |||
ヴォーヌ・ロマネ・クロ・パラントゥ | 1978 | ~\510,000 | ||
1986 | ~\294,000 | |||
1990 | ~\300,000 | |||
ヴォーヌ・ロマネ・レ・ブリュレ | 1976 | ~\204,000 | ||
1987 | ~\249,000 | |||
ヴォーヌ・ロマネ・ボーモン | 1987 | ~\85,000 | ||
1990 | ~\124,000 | |||
ルロワ | シャンベルタン | 1985 | ~\85,000 | |
1996 | ~\153,000 | |||
1998 | ~\82,000 | |||
ラトリシエール・シャンベルタン | 1990 | ~\68,000 | ||
1996 | ~\73,000 | |||
リシュブール | 1990 | ~\113,000 | ||
1998 | ~\107,000 | |||
2000 | ~\102,000 | |||
ロマネ・サン・ヴィヴァン | 1989 | ~\77,000 | ||
1990 | ~\85,000 | |||
1994 | ~\75,000 | |||
ミュジニー | 1980 | ~\54,000 | ||
1988 | ~\209,000 | |||
1998 | ~\204,000 | |||
ボンヌ・マール | 1994 | ~\34,000 | ||
エマニュエル・ルジェ | ヴォーヌ・ロマネ | 1998 | ~\22,000 | |
2006 | ~\17,000 | |||
ヴォーヌ・ロマネ クロパラントゥ | 1997 | ~\56,000 | ||
1999 | ~\102,000 | |||
2007 | ~\68,000 | |||
エシェゾー | 1996 | ~\37,000 | ||
2000 | ~\34,000 | |||
2006 | ~\29,000 | |||
ヴォーヌ ロマネ レ ボーモン | 1999 | ~\27,000 | ||
2002 | ~\20,000 | |||
2006 | ~\20,000 | |||
ニュイ・サン・ジョルジュ | 1998 | ~\12,000 | ||
1999 | ~\8,000 | |||
2006 | ~\11,000 |
アメリカ カルフォルニア ナパヴァレー
生産者 | 商品名 | ヴィンテージ | 買取価格 | |
---|---|---|---|---|
ケンゾーエステート | 紫鈴 リンドー | 2006 | ~\11,000 | |
2009 | ~\11,000 | |||
2011 | ~\11,000 | |||
2013 | ~\11,000 | |||
アスカ 明日香 | 2009 | ~\10,000 | ||
2011 | ~\13,000 | |||
2012 | ~\11,000 | |||
アイ 藍 | 2006 | ~\15,000 | ||
2009 | ~\15,000 | |||
2010 | ~\15,000 | |||
2013 | ~\18,000 | |||
ムラサキ 紫 | 2006 | ~\17,000 | ||
2009 | ~\15,000 | |||
2014 | ~\15,000 | |||
あさつゆ 白 | 2008 | ~\8,000 | ||
2011 | ~\7,000 | |||
2014 | ~\6,000 | |||
2016 | ~\7,000 | |||
ムク 夢久(375ml) | 2014 | ~\2,000 | ||
2015 | ~\2,000 | |||
ゆい ロゼ | 2009 | ~\6,000 | ||
2014 | ~\5,000 | |||
オーパスワン ワイナリー |
オーパスワン | 2001 | ~\23,000 | |
2007 | ~\27,000 | |||
2010 | ~\24,000 | |||
2011 | ~\23,000 | |||
2012 | ~\25,000 | |||
2013 | ~\23,000 | |||
ハーランエステート | ハーランエステート | ハーランエステート | 1991 | ~\41,000 |
1998 | ~\40,000 | |||
2000 | ~\39,000 | |||
2005 | ~\41,000 | |||
ハーランエステート ザ メイデン | 1995 | ~\17,000 | ||
1998 | ~\12,000 | |||
2003 | ~\14,000 | |||
2005 | ~\14,000 | |||
ボンド | メイトリアーク | 2009 | ~\13,000 | |
2011 | ~\10,000 | |||
2013 | ~\10,000 | |||
プルリバス | 2003 | ~\20,000 | ||
2006 | ~\17,000 | |||
クエラ | 2006 | ~\17,000 | ||
2010 | ~\18,000 | |||
2012 | ~\13,000 | |||
エデン | 2001 | ~\14,000 | ||
2004 | ~\17,000 | |||
ヴェシィーナ | 2008 | ~\19,000 | ||
2009 | ~\19,000 | |||
メルベリー | 2001 | ~\20,000 | ||
プロモントリー | プロプライエタリーレッド | 1992 | ~\41,000 | |
ハーランボンド | ザ・マスコット | 2010 | ~\15,000 | |
2011 | ~\20,000 |
買取ブログ
-
ワインについて ワインの豆意識ワインのシャトー・ディケムについて2016年09月24日
-
焼酎について 焼酎の豆知識焼酎の百年の孤独について2016年09月20日
-
焼酎について 焼酎の豆知識焼酎の森伊蔵について2016年09月20日
-
日本酒について 日本酒の豆知識日本酒の十四代について2016年09月20日
ワインについて
お客様の声
自分の大事にしてきたワインの価値を分かってくれる
ワインが好きで専用のセラーはもちろんのこと専用の部屋まで用意して集めていたのですが、最近体を壊してしまいお酒が飲めなくなりました。大事にしてきたワインを売却するにも価値が分からない人に譲ったり、売ったりすることがもったいなく感じていました。そんな時アプレリカーへ相談する機会があり、査定担当の方とお話ししたときに「自分の大事にしてきたワインを、しっかりと分かってくれる」と感じ売却を決意しました。ワイン一つ一つを丁寧にお話ししてくれて、大変満足しています。
50代・男性
迅速で親切な対応、予想していた以上の価格に満足しました
長い間飲まずにおいていたお酒を、今回すべて集めてアプレリカーへお願いしました。どこへ相談していいかも分からない状態で、家族で見つけたのがアプレリカーでした。遠方からの申し込みでしたが、宅配キットなどの対応や査定などの電話対応なども迅速で、とっても親切にしてくださりました。驚いたのは、予想していた以上の価格で買取をしてくれたことですね。初めての私でも、安心して売却できるくらい親切に対応してくれた上に、高額買取をしてくれて家族全員が大喜びでした。ありがとうございました。
60代・女性
昔海外で買ったワインをまとめて買い取って貰えました
昔、海外旅行に行った際に、記念としてワインを買っては飲まずに集めていました。でもいつしかアルコール度数の低いお酒ばかりを好むようになってきて、ただ眺めているだけになっていたんです。そんな時に、アプレリカーなら宅配買取をしているというのを知人から聞いて、試しに査定をお願いしてみました。査定金額までどれくらいの日数がかかるかわからない状態でしたが、お酒が到着したご連絡を頂いた日と同じに日に査定結果のご連絡をもらいました。対応の速さに驚いたのはもちろんですが、それ以上に予想を高額な買取価格を提示してもらえたことが驚きでした。買取をアプレリカーにお願いして本当に良かったと思います。
60代・男性
頂き物のワインに高額査定
年末に、ワインを頂いたのですが、主人も私もお酒を飲まないので、この際に売却を考えていました。いろいろ探した結果アプレリカーに相談し査定をお願いしてみました。頂き物ではあるけれども、そんなに高くないのかなぁ~なんて主人と話していたのですが、査定結果を頂いてびっくり思わぬ高額な査定金額に、すぐに売却を決めました。初めてのお酒買取依頼でしたが、電話対応なども丁寧で、安心して依頼することができました。
40代・主婦
置き場に困っていたワインを引っ越しを機に売却
娘夫妻と同居することになり、引っ越しを機に今までたまっていたお酒の売却を決意しました。主人がお酒を頂いてくることが多いので、どんどん増える一方で置き場に困っていましたし、引っ越し代節約も兼ねてお酒を処分したかったので、ちょうどいい機会でした。娘と一緒に探して見つけたアプレリカーへ査定を依頼。主人も頂き物で価値は気にしていなかったのですが、1本すごく高価なものがあったみたいで、かなりの買取金額になりました。娘とすぐに売却をお願いして、買取金額を振り込んでもらえましたが、金額に関しては娘と二人の内緒にしておこうと思います。アプレリカーさんありがとうございました。
50代・主婦
便利な買取キットを送って頂きました
父がワインを集めていたのですが、もう飲めなくなり売却を依頼されたので、代わりに探していました。色々なお店に問い合わせをしてみたんですが、どこもお酒の銘柄を聞いて買取金額の大体の金額は教えてくれるのですが、一定の金額に満たないとのことで買取キットを送ってくれない状態でした。そんな時に、父の知り合いが売却をしたと聞いて紹介してもらったアプレリカーに相談してみました。すると、その日のうちに買取キットを発送してもらえました。キットの同梱されていた緩衝材などを使いお酒を送ると2日後には、査定金額を聞くことができました。買取をお願いしたところ、当日中にお金も振り込んでもらえてよかったです。また、友達や知り合いにも紹介したいと思います。
30代・男性